环境变量
根 .env 用于 Docker Compose;各应用目录中的 .env 用于本地 start:dev。两类模板不能互相替代。
通用与端口
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
NODE_ENV | production | Docker 运行环境 |
HOST | 0.0.0.0 | 容器监听地址 |
RESTART_POLICY | unless-stopped | Docker 重启策略 |
STOP_GRACE_PERIOD | 30s | 优雅停止宽限期 |
API_PORT | 80 | API 容器内部端口 |
RESOURCE_PORT | 80 | Resource Service 内部端口 |
IMAGE_WORKER_PORT | 80 | Image Worker 内部端口 |
VIDEO_WORKER_PORT | 80 | Video Worker 内部端口 |
Resource Service
| 变量 | 默认值 | 范围/说明 |
|---|---|---|
RESOURCE_TTL_SECONDS | 3000 | 60–86400,读取不续期 |
MAX_RESOURCE_UPLOAD_BYTES | 20971520 | 单资源上传上限 |
MAX_RESOURCE_DOWNLOAD_BYTES | 20971520 | API/Worker 单资源读取上限 |
MAX_RESOURCE_PIXELS | 40000000 | 解码像素上限 |
RESOURCE_CAPACITY_BYTES | 1610612736 | 应小于 tmpfs 硬上限 |
RESOURCE_JANITOR_INTERVAL_MS | 30000 | 1000–300000 |
MAX_RESOURCE_READERS | 8 | 单资源读取租约上限,1–128 |
RESOURCE_REQUEST_TIMEOUT_MS | 30000 | API 下游超时,1000–300000 |
预览与最终渲染
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
PREVIEW_STREAM_TTL_SECONDS | 1800 | 不超过资源剩余 TTL |
MAX_PREVIEW_STREAMS | 256 | 单 API 活动流上限 |
MAX_PREVIEW_SUBSCRIBERS_PER_STREAM | 8 | 单流订阅者上限 |
PREVIEW_FRAME_CAPACITY_BYTES | 268435456 | 最新帧总内存上限 |
FINAL_RENDER_TMP_CAPACITY_BYTES | 536870912 | 最终结果临时预留容量 |
MAX_FINAL_IMAGE_BYTES | 52428800 | 单张最终图片上限 |
MAX_FINAL_RENDER_CONCURRENCY | 4 | 单批次 Worker 并行数,1–32 |
Worker
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
WORKER_ENDPOINTS | 空 | name=http://host:port,逗号分隔 |
WORKER_PROBE_TIMEOUT_MS | 1000 | 健康探测超时 |
IMAGE_RENDER_TIMEOUT_MS | 30000 | 单次图片渲染超时 |
IMAGE_RENDER_CONCURRENCY | 2 | Image Worker 并发,1–64 |
MAX_IMAGE_UPLOAD_BYTES | 20971520 | 旧 multipart 接口限制 |
MAX_IMAGE_PIXELS | 40000000 | Image Worker 解码像素限制 |
IP_ALLOWLIST | 空 | API 允许的 IP/CIDR;空值禁用 |
只部署图片能力时:
dotenv
WORKER_ENDPOINTS=image=http://image-worker:80日志与 tmpfs
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
LOG_LEVEL | info | fatal 至 silly |
LOG_RETENTION_DAYS | 14 | 1–365 |
LOG_DATA_DIR | ./data/logs | 宿主机日志根目录 |
API_TMPFS_SIZE | 2g | 最终 ZIP 请求级文件 |
RESOURCE_TMPFS_SIZE | 2g | 临时源资源 |
IMAGE_WORKER_TMPFS_SIZE | 1g | 图片请求级文件 |
VIDEO_WORKER_TMPFS_SIZE | 2g | 未来视频 seek/输出文件 |
健康与网络
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
HEALTHCHECK_INTERVAL | 10s | 检查间隔 |
HEALTHCHECK_TIMEOUT | 3s | 单次超时 |
HEALTHCHECK_RETRIES | 3 | 连续失败次数 |
HEALTHCHECK_START_PERIOD | 10s | 启动宽限期 |
WANGQUAN_NETWORK_NAME | wangquan-network | 外部网关网络 |
部署前应根据服务器内存、磁盘和预期并发联动调整容量,不要只增大单个限制。